स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ट्यूब
विवरण
नाम | स्टेनलेस स्टील सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब और पाइप। | ||||||
मानक | एएसटीएम ए554,ए249,ए269 और ए270
| ||||||
सामग्री ग्रेड | 201: नी 0.8%~1% | ||||||
202: नी 3.5%~4.5% | |||||||
304: नी 8%, सीआर 18% | |||||||
316: नी 10%, सीआर 18% | |||||||
316एल: नी 10%~14% | |||||||
430: सीआर16%6~18% | |||||||
बहरी घेरा
| 10-1000मिमी | ||||||
मोटाई | 1-100मिमी | ||||||
लंबा | 6m या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में | ||||||
सहनशीलता | ए)बाहरी व्यास:+/-0.2मिमी | ||||||
बी)मोटाई:+/-0.02मिमी | |||||||
ग)लंबाई:+/- 5मिमी | |||||||
सतह | 180G,240G,320G सैटिन/हेयरलाइन 400G, 600G मिरर फ़िनिश | ||||||
आवेदन | रेलिंग, रेलिंग, सीढ़ी, वेल्ड जाल स्क्रीन, दरवाजा, खिड़की, बालकनी, बाड़, बेंच, फर्नीचर, आदि | ||||||
परीक्षा | स्क्वैश परीक्षण, विस्तारित परीक्षण, जल दबाव परीक्षण, क्रिस्टल सड़न परीक्षण, गर्मी उपचार, एनडीटी | ||||||
रासायनिक सामग्री की संरचना
| सामग्री की संरचना | 201 | 202 | 304 | 316 | 316एल | 430 |
C | <=0.15 | <=0.15 | <=0.08 | <=0.08 | <=0.035 | <=0.12 | |
Si | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | <=1.00 | |
P | <=0.06 | <=0.06 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.040 | |
S | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | ** | |
Mo | ** | ** | ** | ** | 2.0-3.0 | ** | |
गोल ट्यूब आकार | 12.7x1.0 , 15.8x1.2, 19.1x1.2, 25.4x1.2 | ||||||
वर्गाकार ट्यूब | 25.4x25.4x1.2 ,25.4x25.4x2.0 , 31.8x31.8x1.2 ,38.1x38.1x1.5 | ||||||
आयताकार ट्यूब | 40x20x1.5, 50x25x1.5 |